ZESTAWIENIE MIEJSC PARKINGOWYCH
LP | NAZWA ULICY | LICZBA MIEJSC POSTOJOWYCH | LICZBA MIEJSC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
---|---|---|---|
1 | 1 Maja | 41 | 6 |
2 | 11 Listopada | 34 | 2 |
3 | Adama Mickiewicza | 72 | 7 |
4 | Andrzeja Frycza Modrzewskiego | 10 | |
5 | Cieszyńska | 26 | 3 |
6 | Cyniarska | 24 | |
7 | gen. Władysława Sikorskiego | 22 | 4 |
8 | Głęboka | 9 | 1 |
9 | Ignacego Krasińskiego | 78 | 8 |
10 | Jarosława Dąbrowskiego | 19 | 4 |
11 | Józefa Lompy | 28 | 2 |
12 | Juliusza Słowackiego | 32 | 2 |
13 | Karola Miarki | 15 | 2 |
14 | Kącik | 13 | 2 |
15 | Legionów | 28 | 2 |
16 | Ludwika Zamenhofa | 11 | |
17 | Nad Niprem | 5 | |
18 | Norberta Barlickiego | 25 | 4 |
19 | Ignacego Jana Paderewskiego | 10 | 1 |
20 | Plac Opatrzności Bożej | 17 | 2 |
21 | Plac Smolki | 7 | |
22 | Plac św. Mikołaja | 29 | 2 |
23 | Plac Wojska Polskiego | 96 | 5 |
24 | Plac Wolności | 78 | 5 |
25 | Plac Żwirki i Wigury | 14 | 2 |
26 | Powstańców Śląskich | 26 | 2 |
27 | Przekop | 15 | 2 |
28 | Schodowa | 11 | |
29 | Szkolna | 29 | 2 |
30 | Teodora Sixta | 74 | 6 |
31 | Warszawska PKP | 12 | 2 |
32 | Warszawska PKS | 15 | 1 |
33 | Wiktora Przybyły | 16 | 2 |
34 | Władysława Orkana | 23 | 2 |
35 | Wyzwolenia | 13 | |
36 | Wzgórze | 24 | 2 |
RAZEM: | 1001 |
87 |